2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV XLT Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$49,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
15,579 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
Kilometres
15,579km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FTS32P
Stock no
41178
VIN
AFACMFF20SJ140169
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Parramatta NSW 2150
Views
144
Dealer Comments

$1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2025 Ford Ranger XLT PHEV 4x4 – Hybrid Power Meets Tough Ranger Capability! Looking for the perfect mix of power, practicality and modern technology? This 2025 Ford Ranger XLT Plug-in Hybrid (PHEV) delivers the best of both worlds, combining petrol and …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Thomson Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
Thomson Ford Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Thomson Ford. Ford Dealer in Granville NSW. Dealer Licence: MD 19710. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio