New
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII Auto 4x4 MY21.25 Double Cab

    $39,999

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    48,318 km
    Automatic
    Ute
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L

    Key information

    2020 Ford Ranger FX4 Max PX MkIII 4X4 2.0L
    Kilometres
    48,318km
    Compliance year
    2020
    Build year
    2020
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Registration
    GBX56E
    Rego Expiry
    Expires on June 22, 2027
    Stock no
    40232
    VIN
    MPBUMFF60LX313284
    Type
    Used Car
    Body type
    Ute
    Drive type
    4X4 Dual Range
    Doors
    4
    Location
    Parramatta NSW 2150
    Views
    22
    Dealer Comments

    Yes this vehicle is available and ready for immediate delivery! We are located in the heart of Western Sydney just off the M4 in the famous Auto A L L E Y. - BUY WITH CONFIDENCE FROM OUR MULTI FRANCHISE DEALERSHIP - *Finance Options available with Fast Approvals *ALL Trade ins Welcome Contact Us Today to arrange your own Inspection as this vehicle needs to be seen to be appre…

    more...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Thomson Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Thomson Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Thomson Ford Used Cars map
    Thomson Ford Used Cars
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: Closed
    • Sun: Closed
    Thomson Ford. Ford Dealer in Granville NSW. Dealer Licence: MD 19710. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio